Къщи за продан около София
89 села и града в Столична община и Софийска област. В Столична община медианната къща е 450 хил. €, а в областта — 240 хил. €, като дворът там е по-голям (612 кв.м).
до 10631063–15521552–18431843–2437над 2437 €/кв.м
1511различни къщи
345 хил. €медианна цена
1722 €на кв.м
564 кв.ммедианен двор
Всички райони
Натиснете заглавие на колона, за да подредите таблицата.
| Район | Къщи | Медиана | €/кв.м | Двор, кв.м | До центъра |
|---|---|---|---|---|---|
| Банкя | 180 | 491 хил. € | 1815 € | 600 | 27 мин |
| Бистрица | 112 | 647 хил. € | 2424 € | 566 | 24 мин |
| Костинброд | 85 | 319 хил. € | 1659 € | 510 | 21 мин |
| Панчарево | 83 | 585 хил. € | 2305 € | 430 | 20 мин |
| Лозен | 58 | 595 хил. € | 2110 € | 395 | 23 мин |
| Нови Искър | 51 | 200 хил. € | 1550 € | 732 | 27 мин |
| Хераково | 51 | 295 хил. € | 1595 € | 646 | 30 мин |
| Владая | 50 | 481 хил. € | 2006 € | 408 | 24 мин |
| Божурище | 50 | 348 хил. € | 1818 € | 455 | 24 мин |
| Нови хан | 45 | 303 хил. € | 1625 € | 670 | 25 мин |
| Гурмазово | 43 | 356 хил. € | 1548 € | 580 | 28 мин |
| Своге | 38 | 86 хил. € | 658 € | 750 | 51 мин |
| Владо Тричков | 38 | 95 хил. € | 1020 € | 650 | 39 мин |
| Волуяк | 32 | 358 хил. € | 2038 € | 500 | 16 мин |
| Годеч | 31 | 115 хил. € | 1219 € | 860 | 58 мин |
| Чепинци | 26 | 381 хил. € | 1949 € | 81 | 17 мин |
| Пролеша | 26 | 436 хил. € | 2083 € | 599 | 27 мин |
| Самоков | 25 | 360 хил. € | 1545 € | 450 | 89 мин |
| Правец | 24 | 225 хил. € | 1534 € | 720 | 50 мин |
| Кокаляне | 22 | 263 хил. € | 2640 € | 648 | 25 мин |
| Елин Пелин | 22 | 331 хил. € | 1850 € | 570 | 31 мин |
| Долна баня | 22 | 167 хил. € | 1366 € | 607 | 69 мин |
| Герман | 19 | 290 хил. € | 1800 € | 490 | 17 мин |
| Вакарел | 19 | 186 хил. € | 1138 € | 783 | 33 мин |
| Иваняне | 18 | 430 хил. € | 1616 € | 520 | 20 мин |
| Реброво | 18 | 55 хил. € | 541 € | 646 | 43 мин |
| Равно поле | 17 | 359 хил. € | 1884 € | 556 | 25 мин |
| Сливница | 15 | 150 хил. € | 1419 € | 520 | 30 мин |
| Драгоман | 15 | 115 хил. € | 821 € | 740 | 39 мин |
| Ихтиман | 14 | 197 хил. € | 960 € | 700 | 42 мин |
| Костенец | 14 | 160 хил. € | 824 € | 390 | 73 мин |
| Говедарци | 14 | 210 хил. € | 1016 € | 580 | 155 мин |
| Желява | 12 | 78 хил. € | 1270 € | 700 | 43 мин |
| Мало Бучино | 12 | 365 хил. € | 1732 € | 890 | 20 мин |
| Кътина | 12 | 371 хил. € | 1222 € | 571 | 27 мин |
| Горна Малина | 12 | 147 хил. € | 1131 € | 602 | 36 мин |
| Алдомировци | 12 | 229 хил. € | 1046 € | 644 | 35 мин |
| Казичене | 11 | 337 хил. € | 1681 € | 496 | 21 мин |
| Железница | 11 | 200 хил. € | 1564 € | 1082 | 35 мин |
| Долни Пасарел | 11 | 279 хил. € | 1493 € | 530 | 50 мин |
| Мировяне | 10 | 175 хил. € | 1587 € | 724 | 16 мин |
| Мрамор | 10 | 414 хил. € | 1710 € | 418 | 17 мин |
| Макоцево | 10 | 87 хил. € | 936 € | 730 | 45 мин |
| Петърч | 10 | 287 хил. € | 1552 € | 640 | 32 мин |
| Драговищица | 10 | 360 хил. € | 1100 € | 600 | 28 мин |
| Бели Искър | 10 | 140 хил. € | 1063 € | 599 | 118 мин |
| Житен | 9 | 330 хил. € | 1683 € | 234 | 23 мин |
| Храбърско | 9 | 211 хил. € | 1843 € | 600 | 38 мин |
| Искрец | 9 | 130 хил. € | 850 € | 872 | 60 мин |
| Горни Окол | 9 | 120 хил. € | 606 € | 558 | 77 мин |
| Трудовец | 9 | 125 хил. € | 721 € | 900 | 48 мин |
| Мърчаево | 8 | 343 хил. € | 1496 € | 1952 | 30 мин |
| Лесново | 8 | 255 хил. € | 1590 € | 804 | 35 мин |
| Опицвет | 8 | 117 хил. € | 1275 € | 775 | 33 мин |
| Голема Раковица | 8 | 128 хил. € | 1384 € | 475 | 59 мин |
| Церово | 8 | 55 хил. € | 827 € | 700 | 68 мин |
| Радуил | 8 | 81 хил. € | 1192 € | 604 | 121 мин |
| Мусачево | 7 | 165 хил. € | 1271 € | 602 | 27 мин |
| Подгумер | 6 | 62 хил. € | 1817 € | 732 | 24 мин |
| Доброславци | 6 | 267 хил. € | 1811 € | 652 | 23 мин |
| Войнеговци | 6 | 303 хил. € | 1878 € | 758 | 25 мин |
| Столник | 6 | 305 хил. € | 3316 € | 685 | 30 мин |
| Голяновци | 6 | 377 хил. € | 2337 € | 658 | 25 мин |
| Маджаре | 6 | 160 хил. € | 1322 € | 606 | 107 мин |
| Мала църква | 6 | 175 хил. € | 876 € | 580 | 109 мин |
| Горни Богров | 5 | 219 хил. € | 2920 € | 558 | 23 мин |
| Локорско | 5 | 140 хил. € | 1239 € | 570 | 25 мин |
| Негован | 5 | 298 хил. € | 1536 € | 898 | 18 мин |
| Кубратово | 5 | 170 хил. € | 1842 € | 500 | 16 мин |
| Плана | 5 | 98 хил. € | 588 € | 500 | 56 мин |
| Момин проход | 5 | 77 хил. € | 606 € | 600 | 60 мин |
| Долна Малина | 5 | 229 хил. € | 1817 € | 1000 | 35 мин |
| Бухово | 4 | 42 хил. € | 610 € | 500 | 28 мин |
| Кривина | 4 | 343 хил. € | 2392 € | 352 | 24 мин |
| Бусманци | 4 | 300 хил. € | 1383 € | 746 | 18 мин |
| Световрачене | 4 | 42 хил. € | 610 € | 926 | 20 мин |
| Боровец | 4 | 457 хил. € | 2404 € | 2282 | 101 мин |
| Калотина | 4 | 93 хил. € | 742 € | 812 | 54 мин |
| Белчин | 4 | 41 хил. € | 995 € | 818 | 77 мин |
| Алино | 4 | 77 хил. € | 650 € | 1310 | 70 мин |
| Врачеш | 4 | 93 хил. € | 850 € | 694 | 48 мин |
| Гара Елин Пелин | 3 | 380 хил. € | 2100 € | 500 | 27 мин |
| Негушево | 3 | 280 хил. € | 1697 € | 991 | 43 мин |
| Доганово | 3 | 160 хил. € | 1600 € | 540 | 42 мин |
| Габра | 3 | 141 хил. € | 1193 € | 538 | 51 мин |
| Ярлово | 3 | 125 хил. € | 906 € | 557 | 79 мин |
| Шипочане | 3 | 60 хил. € | 603 € | 600 | 88 мин |
| Продановци | 3 | 110 хил. € | 1410 € | 1174 | 98 мин |
| Долни Богров | 2 | 392 хил. € | 1974 € | 508 | 19 мин |
Най-скъпи и най-достъпни
Банкя491 хил. € · 1815 €/кв.м · 180 къщи · 27 минБистрица647 хил. € · 2424 €/кв.м · 112 къщи · 24 минКостинброд319 хил. € · 1659 €/кв.м · 85 къщи · 21 минПанчарево585 хил. € · 2305 €/кв.м · 83 къщи · 20 минЛозен595 хил. € · 2110 €/кв.м · 58 къщи · 23 минНови Искър200 хил. € · 1550 €/кв.м · 51 къщи · 27 минХераково295 хил. € · 1595 €/кв.м · 51 къщи · 30 минВладая481 хил. € · 2006 €/кв.м · 50 къщи · 24 минБожурище348 хил. € · 1818 €/кв.м · 50 къщи · 24 минНови хан303 хил. € · 1625 €/кв.м · 45 къщи · 25 минГурмазово356 хил. € · 1548 €/кв.м · 43 къщи · 28 минСвоге86 хил. € · 658 €/кв.м · 38 къщи · 51 минВладо Тричков95 хил. € · 1020 €/кв.м · 38 къщи · 39 минВолуяк358 хил. € · 2038 €/кв.м · 32 къщи · 16 минГодеч115 хил. € · 1219 €/кв.м · 31 къщи · 58 минЧепинци381 хил. € · 1949 €/кв.м · 26 къщи · 17 минПролеша436 хил. € · 2083 €/кв.м · 26 къщи · 27 минСамоков360 хил. € · 1545 €/кв.м · 25 къщи · 89 минПравец225 хил. € · 1534 €/кв.м · 24 къщи · 50 минКокаляне263 хил. € · 2640 €/кв.м · 22 къщи · 25 минЕлин Пелин331 хил. € · 1850 €/кв.м · 22 къщи · 31 минДолна баня167 хил. € · 1366 €/кв.м · 22 къщи · 69 минГерман290 хил. € · 1800 €/кв.м · 19 къщи · 17 минВакарел186 хил. € · 1138 €/кв.м · 19 къщи · 33 минИваняне430 хил. € · 1616 €/кв.м · 18 къщи · 20 минРеброво55 хил. € · 541 €/кв.м · 18 къщи · 43 минРавно поле359 хил. € · 1884 €/кв.м · 17 къщи · 25 минСливница150 хил. € · 1419 €/кв.м · 15 къщи · 30 минДрагоман115 хил. € · 821 €/кв.м · 15 къщи · 39 минИхтиман197 хил. € · 960 €/кв.м · 14 къщи · 42 минКостенец160 хил. € · 824 €/кв.м · 14 къщи · 73 минГоведарци210 хил. € · 1016 €/кв.м · 14 къщи · 155 минЖелява78 хил. € · 1270 €/кв.м · 12 къщи · 43 минМало Бучино365 хил. € · 1732 €/кв.м · 12 къщи · 20 минКътина371 хил. € · 1222 €/кв.м · 12 къщи · 27 минГорна Малина147 хил. € · 1131 €/кв.м · 12 къщи · 36 минАлдомировци229 хил. € · 1046 €/кв.м · 12 къщи · 35 минКазичене337 хил. € · 1681 €/кв.м · 11 къщи · 21 минЖелезница200 хил. € · 1564 €/кв.м · 11 къщи · 35 минДолни Пасарел279 хил. € · 1493 €/кв.м · 11 къщи · 50 минМировяне175 хил. € · 1587 €/кв.м · 10 къщи · 16 минМрамор414 хил. € · 1710 €/кв.м · 10 къщи · 17 минМакоцево87 хил. € · 936 €/кв.м · 10 къщи · 45 минПетърч287 хил. € · 1552 €/кв.м · 10 къщи · 32 минДраговищица360 хил. € · 1100 €/кв.м · 10 къщи · 28 минБели Искър140 хил. € · 1063 €/кв.м · 10 къщи · 118 минЖитен330 хил. € · 1683 €/кв.м · 9 къщи · 23 минХрабърско211 хил. € · 1843 €/кв.м · 9 къщи · 38 минИскрец130 хил. € · 850 €/кв.м · 9 къщи · 60 минГорни Окол120 хил. € · 606 €/кв.м · 9 къщи · 77 минТрудовец125 хил. € · 721 €/кв.м · 9 къщи · 48 минМърчаево343 хил. € · 1496 €/кв.м · 8 къщи · 30 минЛесново255 хил. € · 1590 €/кв.м · 8 къщи · 35 минОпицвет117 хил. € · 1275 €/кв.м · 8 къщи · 33 минГолема Раковица128 хил. € · 1384 €/кв.м · 8 къщи · 59 минЦерово55 хил. € · 827 €/кв.м · 8 къщи · 68 минРадуил81 хил. € · 1192 €/кв.м · 8 къщи · 121 минМусачево165 хил. € · 1271 €/кв.м · 7 къщи · 27 минПодгумер62 хил. € · 1817 €/кв.м · 6 къщи · 24 минДоброславци267 хил. € · 1811 €/кв.м · 6 къщи · 23 минВойнеговци303 хил. € · 1878 €/кв.м · 6 къщи · 25 минСтолник305 хил. € · 3316 €/кв.м · 6 къщи · 30 минГоляновци377 хил. € · 2337 €/кв.м · 6 къщи · 25 минМаджаре160 хил. € · 1322 €/кв.м · 6 къщи · 107 минМала църква175 хил. € · 876 €/кв.м · 6 къщи · 109 минГорни Богров219 хил. € · 2920 €/кв.м · 5 къщи · 23 минЛокорско140 хил. € · 1239 €/кв.м · 5 къщи · 25 минНегован298 хил. € · 1536 €/кв.м · 5 къщи · 18 минКубратово170 хил. € · 1842 €/кв.м · 5 къщи · 16 минПлана98 хил. € · 588 €/кв.м · 5 къщи · 56 минМомин проход77 хил. € · 606 €/кв.м · 5 къщи · 60 минДолна Малина229 хил. € · 1817 €/кв.м · 5 къщи · 35 минБухово42 хил. € · 610 €/кв.м · 4 къщи · 28 минКривина343 хил. € · 2392 €/кв.м · 4 къщи · 24 минБусманци300 хил. € · 1383 €/кв.м · 4 къщи · 18 минСветоврачене42 хил. € · 610 €/кв.м · 4 къщи · 20 минБоровец457 хил. € · 2404 €/кв.м · 4 къщи · 101 минКалотина93 хил. € · 742 €/кв.м · 4 къщи · 54 минБелчин41 хил. € · 995 €/кв.м · 4 къщи · 77 минАлино77 хил. € · 650 €/кв.м · 4 къщи · 70 минВрачеш93 хил. € · 850 €/кв.м · 4 къщи · 48 минГара Елин Пелин380 хил. € · 2100 €/кв.м · 3 къщи · 27 минНегушево280 хил. € · 1697 €/кв.м · 3 къщи · 43 минДоганово160 хил. € · 1600 €/кв.м · 3 къщи · 42 минГабра141 хил. € · 1193 €/кв.м · 3 къщи · 51 минЯрлово125 хил. € · 906 €/кв.м · 3 къщи · 79 минШипочане60 хил. € · 603 €/кв.м · 3 къщи · 88 минПродановци110 хил. € · 1410 €/кв.м · 3 къщи · 98 минДолни Богров392 хил. € · 1974 €/кв.м · 2 къщи · 19 мин
Търсите къща в този район?
Изберете район и бюджет — ще ви изпратим подходящи предложения.