Цени на къщите по райони
Медиани на обявените цени на 2285 различни къщи. Квадратният метър е изчислен върху застроената площ. Районите с по-малко от 5 обяви не участват в класацията, но са в таблицата.
Цена на кв.м — всички райони с поне 5 къщи
Пълна таблица
| Район | Къщи | Медиана | €/кв.м | Двор, кв.м | До центъра |
|---|---|---|---|---|---|
| Гърдова глава | 5 | 1000 хил. € | 3290 € | 1200 | 14 мин |
| Павлово | 3 | 1000 хил. € | 4745 € | 965 | 12 мин |
| Лозенец | 5 | 980 хил. € | 4024 € | 285 | 8 мин |
| Киноцентъра | 16 | 961 хил. € | 2698 € | 725 | 13 мин |
| Бояна | 106 | 905 хил. € | 2824 € | 550 | 12 мин |
| Симеоново | 88 | 890 хил. € | 2801 € | 550 | 16 мин |
| Драгалевци | 131 | 880 хил. € | 2721 € | 602 | 13 мин |
| Яворов | 3 | 850 хил. € | 3730 € | 220 | 5 мин |
| Симеоново – Драгалевци | 13 | 850 хил. € | 2404 € | 722 | 15 мин |
| Карпузица | 7 | 830 хил. € | 2859 € | 624 | 13 мин |
| Малинова долина | 24 | 748 хил. € | 2865 € | 370 | 15 мин |
| Камбаните | 48 | 730 хил. € | 2498 € | 274 | 16 мин |
| Киноцентъра 3 част | 4 | 720 хил. € | 3703 € | 605 | 15 мин |
| Манастирски ливади | 11 | 700 хил. € | 2826 € | 225 | 10 мин |
| Овча купел | 7 | 699 хил. € | 2618 € | 613 | 10 мин |
| Американски колеж | 3 | 695 хил. € | 2437 € | 670 | 16 мин |
| Врана – Лозен | 6 | 665 хил. € | 2780 € | 174 | 15 мин |
| Бакстон | 6 | 662 хил. € | 1959 € | 222 | 12 мин |
| Бистрица | 112 | 647 хил. € | 2424 € | 566 | 24 мин |
| Центъра | 59 | 630 хил. € | 2991 € | 256 | 3 мин |
| Бункера | 7 | 629 хил. € | 2632 € | 714 | 18 мин |
| Детски град | 40 | 623 хил. € | 2468 € | 300 | 17 мин |
| Лозен | 58 | 595 хил. € | 2110 € | 395 | 23 мин |
| Горна баня | 39 | 590 хил. € | 2111 € | 450 | 14 мин |
| Красна поляна 2 | 4 | 585 хил. € | 1908 € | 528 | 7 мин |
| Панчарево | 83 | 585 хил. € | 2305 € | 430 | 20 мин |
| Малинова долина | 34 | 577 хил. € | 2467 € | 310 | 14 мин |
| Малинова долина – Герена | 15 | 516 хил. € | 2899 € | 157 | 18 мин |
| Горна баня | 3 | 499 хил. € | 2976 € | 450 | 16 мин |
| Банкя | 180 | 491 хил. € | 1815 € | 600 | 27 мин |
| Владая | 50 | 481 хил. € | 2006 € | 408 | 24 мин |
| Кръстова вада | 4 | 478 хил. € | 2338 € | 230 | 12 мин |
| Боровец | 4 | 457 хил. € | 2404 € | 2282 | 101 мин |
| Красно село | 4 | 453 хил. € | 3204 € | 594 | 9 мин |
| Пролеша | 26 | 436 хил. € | 2083 € | 599 | 27 мин |
| Иваняне | 18 | 430 хил. € | 1616 € | 520 | 20 мин |
| Хаджи Димитър | 6 | 415 хил. € | 1657 € | 362 | 7 мин |
| Мрамор | 10 | 414 хил. € | 1710 € | 418 | 17 мин |
| Враждебна | 8 | 412 хил. € | 2220 € | 515 | 11 мин |
| Горубляне | 15 | 400 хил. € | 2212 € | 185 | 13 мин |
| Долни Богров | 2 | 392 хил. € | 1974 € | 508 | 19 мин |
| Витоша | 7 | 386 хил. € | 2000 € | 400 | 12 мин |
| Чепинци | 26 | 381 хил. € | 1949 € | 81 | 17 мин |
| Княжево | 29 | 380 хил. € | 2000 € | 710 | 17 мин |
| Гара Елин Пелин | 3 | 380 хил. € | 2100 € | 500 | 27 мин |
| Голяновци | 6 | 377 хил. € | 2337 € | 658 | 25 мин |
| Кътина | 12 | 371 хил. € | 1222 € | 571 | 27 мин |
| Мало Бучино | 12 | 365 хил. € | 1732 € | 890 | 20 мин |
| Бенковски | 5 | 360 хил. € | 2126 € | 570 | 9 мин |
| Самоков | 25 | 360 хил. € | 1545 € | 450 | 89 мин |
| Драговищица | 10 | 360 хил. € | 1100 € | 600 | 28 мин |
| Равно поле | 17 | 359 хил. € | 1884 € | 556 | 25 мин |
| Волуяк | 32 | 358 хил. € | 2038 € | 500 | 16 мин |
| Гурмазово | 43 | 356 хил. € | 1548 € | 580 | 28 мин |
| Суходол | 17 | 350 хил. € | 1438 € | 757 | 14 мин |
| Божурище | 50 | 348 хил. € | 1818 € | 455 | 24 мин |
| Кривина | 4 | 343 хил. € | 2392 € | 352 | 24 мин |
| Мърчаево | 8 | 343 хил. € | 1496 € | 1952 | 30 мин |
| Казичене | 11 | 337 хил. € | 1681 € | 496 | 21 мин |
| Елин Пелин | 22 | 331 хил. € | 1850 € | 570 | 31 мин |
| Житен | 9 | 330 хил. € | 1683 € | 234 | 23 мин |
| Орландовци | 27 | 329 хил. € | 1703 € | 418 | 6 мин |
| Левски В | 3 | 325 хил. € | 2568 € | 346 | 10 мин |
| Костинброд | 85 | 319 хил. € | 1659 € | 510 | 21 мин |
| Столник | 6 | 305 хил. € | 3316 € | 685 | 30 мин |
| Нови хан | 45 | 303 хил. € | 1625 € | 670 | 25 мин |
| Войнеговци | 6 | 303 хил. € | 1878 € | 758 | 25 мин |
| Бусманци | 4 | 300 хил. € | 1383 € | 746 | 18 мин |
| Негован | 5 | 298 хил. € | 1536 € | 898 | 18 мин |
| Обеля | 7 | 295 хил. € | 2149 € | 270 | 13 мин |
| Хераково | 51 | 295 хил. € | 1595 € | 646 | 30 мин |
| Герман | 19 | 290 хил. € | 1800 € | 490 | 17 мин |
| Филиповци | 6 | 288 хил. € | 1250 € | 426 | 15 мин |
| Петърч | 10 | 287 хил. € | 1552 € | 640 | 32 мин |
| Негушево | 3 | 280 хил. € | 1697 € | 991 | 43 мин |
| Долни Пасарел | 11 | 279 хил. € | 1493 € | 530 | 50 мин |
| Челопечене | 3 | 275 хил. € | 1580 € | 600 | 18 мин |
| Доброславци | 6 | 267 хил. € | 1811 € | 652 | 23 мин |
| Кокаляне | 22 | 263 хил. € | 2640 € | 648 | 25 мин |
| Модерно предградие | 5 | 259 хил. € | 1769 € | 302 | 10 мин |
| Димитър Миленков | 3 | 255 хил. € | 2513 € | 1007 | 15 мин |
| Лесново | 8 | 255 хил. € | 1590 € | 804 | 35 мин |
| Факултета | 6 | 245 хил. € | 1866 € | 325 | 10 мин |
| Кремиковци | 4 | 240 хил. € | 1026 € | 632 | 27 мин |
| Долна Малина | 5 | 229 хил. € | 1817 € | 1000 | 35 мин |
| Алдомировци | 12 | 229 хил. € | 1046 € | 644 | 35 мин |
| Правец | 24 | 225 хил. € | 1534 € | 720 | 50 мин |
| Горни Богров | 5 | 219 хил. € | 2920 € | 558 | 23 мин |
| Храбърско | 9 | 211 хил. € | 1843 € | 600 | 38 мин |
| Говедарци | 14 | 210 хил. € | 1016 € | 580 | 155 мин |
| Железница | 11 | 200 хил. € | 1564 € | 1082 | 35 мин |
| Нови Искър | 51 | 200 хил. € | 1550 € | 732 | 27 мин |
| Ихтиман | 14 | 197 хил. € | 960 € | 700 | 42 мин |
| Вакарел | 19 | 186 хил. € | 1138 € | 783 | 33 мин |
| Сеславци | 3 | 175 хил. € | 1595 € | 790 | 28 мин |
| Мала църква | 6 | 175 хил. € | 876 € | 580 | 109 мин |
| Мировяне | 10 | 175 хил. € | 1587 € | 724 | 16 мин |
| Кубратово | 5 | 170 хил. € | 1842 € | 500 | 16 мин |
| Долна баня | 22 | 167 хил. € | 1366 € | 607 | 69 мин |
| Мусачево | 7 | 165 хил. € | 1271 € | 602 | 27 мин |
| Доганово | 3 | 160 хил. € | 1600 € | 540 | 42 мин |
| Маджаре | 6 | 160 хил. € | 1322 € | 606 | 107 мин |
| Костенец | 14 | 160 хил. € | 824 € | 390 | 73 мин |
| Сливница | 15 | 150 хил. € | 1419 € | 520 | 30 мин |
| Горна Малина | 12 | 147 хил. € | 1131 € | 602 | 36 мин |
| Габра | 3 | 141 хил. € | 1193 € | 538 | 51 мин |
| Локорско | 5 | 140 хил. € | 1239 € | 570 | 25 мин |
| Бели Искър | 10 | 140 хил. € | 1063 € | 599 | 118 мин |
| Искрец | 9 | 130 хил. € | 850 € | 872 | 60 мин |
| Голема Раковица | 8 | 128 хил. € | 1384 € | 475 | 59 мин |
| Трудовец | 9 | 125 хил. € | 721 € | 900 | 48 мин |
| Ярлово | 3 | 125 хил. € | 906 € | 557 | 79 мин |
| Христо Ботев | 5 | 120 хил. € | 1027 € | 361 | 11 мин |
| Горни Окол | 9 | 120 хил. € | 606 € | 558 | 77 мин |
| Опицвет | 8 | 117 хил. € | 1275 € | 775 | 33 мин |
| Драгоман | 15 | 115 хил. € | 821 € | 740 | 39 мин |
| Годеч | 31 | 115 хил. € | 1219 € | 860 | 58 мин |
| Щъркелово гнездо | 20 | 110 хил. € | 1714 € | 738 | 72 мин |
| Продановци | 3 | 110 хил. € | 1410 € | 1174 | 98 мин |
| Плана | 5 | 98 хил. € | 588 € | 500 | 56 мин |
| Владо Тричков | 38 | 95 хил. € | 1020 € | 650 | 39 мин |
| Калотина | 4 | 93 хил. € | 742 € | 812 | 54 мин |
| Врачеш | 4 | 93 хил. € | 850 € | 694 | 48 мин |
| Макоцево | 10 | 87 хил. € | 936 € | 730 | 45 мин |
| Своге | 38 | 86 хил. € | 658 € | 750 | 51 мин |
| Радуил | 8 | 81 хил. € | 1192 € | 604 | 121 мин |
| Желява | 12 | 78 хил. € | 1270 € | 700 | 43 мин |
| Алино | 4 | 77 хил. € | 650 € | 1310 | 70 мин |
| Момин проход | 5 | 77 хил. € | 606 € | 600 | 60 мин |
| Подгумер | 6 | 62 хил. € | 1817 € | 732 | 24 мин |
| Шипочане | 3 | 60 хил. € | 603 € | 600 | 88 мин |
| Реброво | 18 | 55 хил. € | 541 € | 646 | 43 мин |
| Церово | 8 | 55 хил. € | 827 € | 700 | 68 мин |
| Бухово | 4 | 42 хил. € | 610 € | 500 | 28 мин |
| Световрачене | 4 | 42 хил. € | 610 € | 926 | 20 мин |
| Белчин | 4 | 41 хил. € | 995 € | 818 | 77 мин |
| Требич | 3 | 34 хил. € | 640 € | 220 | 13 мин |
Цена на цялата къща срещу цена на квадрат
Скъпият квадрат не винаги значи скъпа къща. В Центъра квадратът е около 2991 €, но къщите са малки и стари. В Драгалевци и Симеоново цената е висока заради размера — медианно над 300 кв.м.
Не знаете кой район?
Посочете бюджет и какво е важно — двор, училище, път до работа. Ще ви предложим районите и къщите, които пасват.